
| Servo | Hersteller | Abmessungen (L×B×H) | Gewicht | Stellmoment | Bemerkung |
| S80 | Becker | 32x8x18 | 6,5 g | 1,3 / 2,6 Ncm | Linearabtrieb |
| C141 | Graupner | 23x10x25.4 | 6 g | 7,2 Ncm | |
| C1041 | Graupner | 23x9,5x26 | 6 gr | 7,5 Ncm | Ball Bearing |
| C1081 | Graupner | 23x9,5x30 | 7,5 gr | 12 Ncm | Ball Bearing |
| C2081 | Graupner | 22x11x31.5 | 11,5 gr | 16 Ncm | Ball Bearing |
| C261 | Graupner | 21,4x11x28 | 9,5 gr | 14 Ncm | |
| S3103 | Robbe | 22x11x29 | 10 g | 12 Ncm | |
| MS-X2 | Multipex | 20x11x22 | |||
| Bit | Jamara | 23x9.5x26 | 6 g | 8,4 Ncm | |
| Super Micro | Jamara | 22x11x29 | 10 g | 22 Ncm | |
| Euroline Ultra BB | AP | 23x9.5x25 | 6 g | ||
| Euroline Ultra Plus BB | AP | 23x9.5x29 | 7,5 g | ||
| HS50 | Hitec | 21x11,5x25,5 | 6 g | 6 Ncm | |
| Kolibri | Volz | 29x11.5x32 | 10g | 8 Ncm | |
| Zip | Volz | 28x12x34.5 | 14 g | 14 Ncm | Ball Bearing |
| WES | 2,4 g | Linearabtrieb |
home